| Concepto | Importe (MXN) |
|---|---|
| Ingresos | $0 |
| Ventas producto patrimonial | $0 |
| Costo de venta (comisiones a asesores) | -$0 |
| Utilidad bruta | $0 |
| Gastos operativos | -$0 |
| Utilidad operativa (EBIT) | $0 |
| Otros ingresos / (gastos) | $0 |
| Utilidad antes de impuestos | $0 |
| ISR estimado (30%) | -$0 |
| Utilidad neta | $0 |
| ACTIVO | $0 |
| Activo circulante | $0 |
| Efectivo y equivalentes | $0 |
| Cuentas por cobrar (CFDI emitidos) | $0 |
| Activo no circulante | $0 |
| Hold-back por liberar (segundo año) | $0 |
| PASIVO | $0 |
| Pasivo a corto plazo | $0 |
| Comisiones por pagar (validadas sin CFDI) | $0 |
| Impuestos por pagar (ISR) | $0 |
| Utilidad neta | $0 |
| Cambio en cuentas por cobrar | -$0 |
| Cambio en cuentas por pagar | $0 |
| Efectivo neto de operación | $0 |
| Adquisición de activo fijo | $0 |
| Liberación parcial de hold-back | $0 |
| Efectivo neto de inversión | $0 |
| Dividendos pagados | $0 |
| Capital aportado | $0 |
| Efectivo neto de financiamiento |
Reportes generados desde datos en vivo del CRM 10xsdevs. Para presentación formal a socios o terceros, validar con CFO. Descarga: PDF (formato carta) · Excel (3 hojas: P&L, Balance, Cash Flow).
| Pasivo a largo plazo |
| $0 |
| CAPITAL CONTABLE | $0 |
| Capital aportado | $0 |
| Utilidades retenidas (YTD) | $0 |
| $0 |